Polttoaineen Kulutuksen Toyota Chaser


1996 Chaser (ZX 100) | 1996 - 2001

1996 Chaser (ZX 100) | 1996 - 2001

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.5i 24V Twin-turbo Bensiini 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.5i 24V Twin-turbo Automaatti Bensiini 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
1992 Chaser (ZX 90) | 1992 - 1996

1992 Chaser (ZX 90) | 1992 - 1996

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i 24V Bensiini 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i 24V Automaatti Bensiini 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 i 16V XL Bensiini 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 i 24V Avante Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
Näytä lisää
1984 Chaser | 1984 - 1992

1984 Chaser | 1984 - 1992

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.8i Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.4 DT Diesel 12 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.8 Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8i Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Bensiini 12 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.8i Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.4 DT Automaatti Diesel 12 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.8i Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Automaatti Bensiini 12 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!