Polttoaineen Kulutuksen Subaru Impreza


Impreza V Viistoperä facelift 2020 | 2020 - 2020

Impreza V Viistoperä facelift 2020 | 2020 - 2020

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0ie e-Boxer AWD Lineartronic Bensiini 7.2 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i AWD Lineartronic Bensiini 8.2-8.4 l/100 km 5.5-5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2017 Impreza V Sedan | 2016 - 2021

2017 Impreza V Sedan | 2016 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i AWD Lineartronic Bensiini 8.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0i AWD Bensiini 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2017 Impreza V Viistoperä | 2016 - 2021

2017 Impreza V Viistoperä | 2016 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i AWD Lineartronic Bensiini 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.6 l/100 km
1.6i AWD Lineartronic Bensiini 7.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
2015 Impreza IV Viistoperä (facelift 2015) | 2015 - 2016

2015 Impreza IV Viistoperä (facelift 2015) | 2015 - 2016

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i AWD Lineartronic Bensiini 8.5 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i AWD Lineartronic Bensiini 7.4 l/100 km 5.0 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6i AWD Bensiini 8.0 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0i AWD Bensiini 9.0 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
Näytä lisää
2015 Impreza IV Sedan (facelift 2015) | 2015 - 2016

2015 Impreza IV Sedan (facelift 2015) | 2015 - 2016

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i AWD Bensiini 9.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i AWD Lineartronic Bensiini 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
2012 Impreza IV Viistoperä | 2011 - 2015

2012 Impreza IV Viistoperä | 2011 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i sport AWD Lineartronic Bensiini 10.6 l/100 km 6.0 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i FWD Lineartronic Bensiini 7.3 l/100 km 4.9 l/100 km 5.8 l/100 km
1.6i sport AWD Lineartronic Bensiini 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6i sport AWD MT Bensiini 8.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i AWD Lineartronic Bensiini 10.6 l/100 km 6.0 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i FWD MT Bensiini 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6i AWD MT Bensiini 8.0 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6i AWD Lineartronic Bensiini 7.4 l/100 km 5.0 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0i AWD MT Bensiini 11.0 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
Näytä lisää
2012 Impreza IV Sedan | 2011 - 2015

2012 Impreza IV Sedan | 2011 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6i sport AWD MT Bensiini 9.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0i AWD MT Bensiini 11.0 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0i AWD Lineartronic Bensiini 10.6 l/100 km 6.0 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i AWD MT Bensiini 9.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6i AWD Lineartronic Bensiini 9.5 l/100 km 5.5 l/100 km 7.0 l/100 km
1.6i sport AWD Lineartronic Bensiini 9.5 l/100 km 5.5 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0i sport AWD Lineartronic Bensiini 10.6 l/100 km 6.0 l/100 km 7.6 l/100 km
Näytä lisää
2008 Impreza III Sedan | 2008 - 2011

2008 Impreza III Sedan | 2008 - 2011

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
WRX 2.5 AWD Bensiini 14.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.4 l/100 km
WRX 2.5 AWD Automaatti Bensiini 14.3 l/100 km 8.2 l/100 km 10.4 l/100 km
1.5R AWD Bensiini 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
WRX 2.5 AWD Bensiini 14.3 l/100 km 8.2 l/100 km 10.4 l/100 km
2.0R AWD Bensiini 11.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
1.5R AWD Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0R AWD Automaatti Bensiini 11.1 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
WRX STI 2.5 AWD Bensiini 14.3 l/100 km 8.2 l/100 km 10.4 l/100 km
Näytä lisää
2008 Impreza III Viistoperä | 2007 - 2011

2008 Impreza III Viistoperä | 2007 - 2011

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
WRX 2.5 AWD Bensiini 14.3 l/100 km 8.2 l/100 km 10.4 l/100 km
WRX 2.5 AWD Bensiini 12.4 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
WRX STI 2.5 AWD Bensiini 13.8 l/100 km 8.2 l/100 km 10.3 l/100 km
WRX 2.5 AWD Automaatti Bensiini 12.4 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
R 1.5 AWD Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
WRX 2.5 AWD Bensiini 14.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.4 l/100 km
2.0R AWD Automaatti Bensiini 11.1 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
WRX STI 2.5 AWD Bensiini 13.0 l/100 km 8.2 l/100 km 10.3 l/100 km
2.5i Bensiini 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.5i AWD Automaatti Bensiini 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
R 1.5 AWD Bensiini 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0R AWD Bensiini 11.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
Näytä lisää
2001 Impreza II Farmari | 2000 - 2007

2001 Impreza II Farmari | 2000 - 2007

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
WRX STi 2.0 16V 4WD Bensiini 16.7 l/100 km 9.5 l/100 km 12.1 l/100 km
1.6i 16V 4WD Automaatti Bensiini 13.1 l/100 km 9.6 l/100 km 9.6 l/100 km
2.0i 16V 4WD Bensiini 13.5 l/100 km 7.4 l/100 km 9.6 l/100 km
WRX 2.0i 16V 4WD Bensiini 12.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
WRX 2.5 Turbo 4WD Bensiini 14.4 l/100 km 7.9 l/100 km 10.3 l/100 km
2.0i 16V 4WD Automaatti Bensiini 13.5 l/100 km 7.5 l/100 km 9.7 l/100 km
1.6i 16V 4WD Bensiini 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.9 l/100 km
WRX 2.0 16V 4WD Bensiini 14.2 l/100 km 7.9 l/100 km 10.2 l/100 km
Näytä lisää
2001 Impreza II | 2000 - 2007

2001 Impreza II | 2000 - 2007

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i 16V 4WD Automaatti Bensiini 11.3 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
RS 2.5i 16V 4WD Bensiini 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 10.3 l/100 km
2.0i 16V 4WD Automaatti Bensiini 13.5 l/100 km 7.5 l/100 km 9.7 l/100 km
1.6i 4WD Bensiini 10.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
WRX 2.0i 16V 4WD Bensiini 12.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0i 16V 4WD Bensiini 13.5 l/100 km 7.4 l/100 km 9.6 l/100 km
WRX STi 2.0 16V 4WD Bensiini 16.7 l/100 km 9.5 l/100 km 12.1 l/100 km
WRX 2.0i 16V 4WD Bensiini 14.2 l/100 km 7.9 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0i 16V 4WD Automaatti Bensiini 13.5 l/100 km 7.5 l/100 km 9.7 l/100 km
WRX STI 2.5 Turbo 4WD Bensiini 15.3 l/100 km 8.4 l/100 km 10.9 l/100 km
1.5 16V Bensiini 10.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0i 16V 4WD Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.0 l/100 km
WRX 2.5 Turbo 4WD Bensiini 14.4 l/100 km 7.9 l/100 km 10.3 l/100 km
2.0i 16V 4WD Bensiini 13.5 l/100 km 7.4 l/100 km 9.6 l/100 km
Näytä lisää
1995 Impreza I Coupe (GFC) | 1995 - 2000

1995 Impreza I Coupe (GFC) | 1995 - 2000

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.5 4WD Automaatti Bensiini 10.7 l/100 km 8.4 l/100 km 9.3 l/100 km
2.0 4WD Automaatti Bensiini 17 l/100 km 10 l/100 km 12.3 l/100 km
1.6 4WD Bensiini 10.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 4WD Bensiini 17 l/100 km 10 l/100 km 12.3 l/100 km
2.2i 16V 4WD Bensiini 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
1.6 4WD Automaatti Bensiini 10.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.2i 16V 4WD Automaatti Bensiini 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
1.6 Bensiini 10.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.5 4WD Bensiini 10.7 l/100 km 8.4 l/100 km 9.3 l/100 km
Näytä lisää
1993 Impreza I Farmari (GF) | 1992 - 2000

1993 Impreza I Farmari (GF) | 1992 - 2000

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i Turbo 4WD Bensiini 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
2.0 4WD Automaatti Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
1.6i 4WD Bensiini 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
1.8i 4WD Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 4WD Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
GT 2.0 Turbo 4WD Bensiini 13.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
GT 2.0 Turbo 4WD Automaatti Bensiini 13.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8i 4WD Automaatti Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
1.6i 4WD Bensiini 10.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 16V 4WD Bensiini 12.1 l/100 km 7.2 l/100 km 8.9 l/100 km
Näytä lisää
1993 Impreza I (GC) | 1992 - 2000

1993 Impreza I (GC) | 1992 - 2000

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i 4WD Automaatti Bensiini 13.2 l/100 km 9.1 l/100 km 11.2 l/100 km
1.6i Bensiini 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
1.6i 4WD Bensiini 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
1.8i 4WD Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
GT 2.0 Turbo 4WD Bensiini 13.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0i 4WD Automaatti Bensiini 12.8 l/100 km 7.3 l/100 km 9 l/100 km
1.8i 4WD Automaatti Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
1.6i 4WD Bensiini 10.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 4WD Bensiini 12.1 l/100 km 7.2 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0i 4WD Bensiini 13.2 l/100 km 9.1 l/100 km 11.2 l/100 km
GT 2.0 Turbo 4WD Automaatti Bensiini 13.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!