Polttoaineen Kulutuksen SsangYong Chairman


2011 Chairman W (facelift 2011) | 2011 - 2017

2011 Chairman W (facelift 2011) | 2011 - 2017

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.6 4WD T-tronic Bensiini 14.5 l/100 km 10.1 l/100 km 12.5 l/100 km
3.6 4WD T-tronic L Bensiini 14.5 l/100 km 10.1 l/100 km 12.5 l/100 km
5.0 V8 4WD T-tronic L Bensiini 15.7 l/100 km 10.4 l/100 km 13.3 l/100 km
2.8 4WD T-tronic Bensiini 17.0 l/100 km 9.2 l/100 km 12.1 l/100 km
3.2 4WD T-tronic Bensiini 14.3 l/100 km 10.1 l/100 km 12.3 l/100 km
5.0 V8 4WD T-tronic Bensiini 15.7 l/100 km 10.4 l/100 km 13.3 l/100 km
Näytä lisää
1997 Chairman H | 1997 - 2014

1997 Chairman H | 1997 - 2014

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
CM600 L 3.2 i 24V Bensiini 17.1 l/100 km 10.8 l/100 km 13.3 l/100 km
CM600S 3.2 i 24V Bensiini 18.1 l/100 km 10.3 l/100 km 12.7 l/100 km
CM400 2.3 i 16V Bensiini 15.3 l/100 km 9.1 l/100 km 11.2 l/100 km
CM500 2.8 i 24V Bensiini 17.3 l/100 km 9.8 l/100 km 12.1 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!